Dominicana dominó el Clásico Mundial (+ Box Scores y Fotos)
La selección de República Dominicana se coronó en la tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol al disponer tres carreras por cero de su similar de Puerto Rico, en choque celebrado en la ciudad norteamericana de San Francisco.
Dominicana, que ganó los ocho partidos que disputó, hizo historia al ser el primer equipo que consigue el título sin conocer la derrota y ocupa el lugar de Japón, que había sido el ganador de las dos anteriores ediciones.
El triunfo fue también el tercero que logró Dominicana en los duelos que mantuvo contra Puerto Rico durante el torneo al que venció en la primera ronda por 4-2 y 2-0 en la segunda para decidir al líder del Grupo 2, que se jugó en el Marlins Park, de Miami.
Dominicana anotó dos carreras en la parte baja de la primera entrada cuando José Reyes recibió al abridor Giancarlo Alvarado con un doble, dio boleto gratis intencional a Robinson Canó y Edwin Encarnación pegó otro extra base que llevó a sus dos compañeros a la goma del home para el 2-0.
El definitivo 3-0 llegaría en la parte baja del quinto episodio después que Alejandro De Aza pegó sencillo, llegó a segunda tras una rola por tierra de “out” de Reyes y Erick Aybar lo impulsó hasta la registradora al conectar doble contra el lanzador Hiram Burgos.
El abridor derecho Samuel Deduno (1-0) se combinó con cuatro relevistas para conseguir la victoria al completar cinco entradas en las que cedió sólo dos imparables, dio tres bases por bolas y sacó cinco ponches después de realizar 76 lanzamientos y 46 colocarlos en la zona del “strike”.
El veterano Octavio Dotel trabajó el sexto episodio con hit y base por bolas; Pedro Strop estuvo perfecto al sacar dos ponches en el séptimo y Santiago Casilla regaló un boleto y abanicó a un bateador rival en el octavo.
El cerrador Fernando Rodney logró el séptimo salvamento del torneo, nueva marca, al sacar los últimos tres “outs” del partido sin permitir anotación y con dos ponches.
Aunque el campocorto Mike Avilés alcanzó la primera con error de fildeo del tercera base Miguel Tejada, Rodney retiró a Alex Ríos con globo a la segunda base, donde capturó Robinson Canó, abanicó a Carlos Rivera y a Luis Figueroa.
Rodney, que el lunes cumplió 36 años y llegó con un “plátano verde” como su “amuleto” de la suerte, completó el torneo sin permitir carrera en las siete entradas y un tercio que trabajó desde el montículo, dio una tres bases por bolas y sacó ocho ponches.
El bateo oportuno lo encabezó Encarnación al irse de 4-1 con dos impulsadas y Aybar que tuvo de 3-2 y produjo la tercera y definitiva carrera del partido.
La derrota fue para Alvarado (0-1) que sólo aguantó la primera entrada al castigarlo con dos imparables, que fueron dobles, cedió dos carreras limpias, dio una base por bolas y sacó un ponche.
Con el triunfo, República Dominicana también se coronó como el nuevo Campeón Mundial de la IBAF, un título que la nación caribeña no obtenía desde el Campeonato Mundial de 1948, celebrado en Nicaragua.
El segunda base dominicano Robinson Canó fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico, por su tremendo aporte ofensivo y defensivo al equipo campeón. Al recibirlo señaló: “Es algo que no puedes hacer por tí sólo. El verdadero MVP es el equipo”. Resumía así el espíritu que colmó a las filas del equipo dominicano y. que lo llevó a la victoria
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
DOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
G: | S. Deduno (2-0) |
P: | G. Alvarado (1-1) |
SV: | F. Rodney (7) |
Puerto Rico | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
A Pagan CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .364 |
I Falu 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 |
C Beltran DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .188 |
Y Molina C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .259 |
M Aviles SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
A Rios RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .179 |
C Rivera 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .211 |
A Gonzalez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
a-P Valdes PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
L Figueroa 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
J Feliciano LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .188 |
Totales | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | |
Bateando GIDP: Y Molina Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: A Pagan 1, L Figueroa 1, I Falu 1, J Feliciano 1, Y Molina 1 Dejados en base EQUIPO: 8 |
Puerto Rico | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
G Alvarado (P, 1-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 3.86 |
H Burgos | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 73-50 | 0.69 |
J De La Torre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 4.76 |
X Cedeno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 2.08 |
F Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 123-82 | |
Lanzando LG: G Alvarado BBI: R Cano (By G Alvarado) Bateadores enfrentados: G Alvarado 6; H Burgos 19; J De La Torre 1; X Cedeno 4; F Cabrera 3 Roletas-Elevados: G Alvarado 1-1; H Burgos 3-3; J De La Torre 0-0; X Cedeno 1-0; F Cabrera 1-2 |
República Dominicana | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
J Reyes SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
E Aybar DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
R Cano 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .469 |
E Encarnacion 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
H Ramirez 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
M Tejada 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
N Cruz RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .303 |
C Santana C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 |
M Sierra LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
A De Aza CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
Totales | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | - |
Bateando 2B: J Reyes (1, G Alvarado); E Encarnacion (1, G Alvarado); E Aybar (1, H Burgos); N Cruz (4, H Burgos) 3B: J Reyes (1, X Cedeno) RBI: E Encarnacion 2 (6), E Aybar (2) S: E Aybar 2-out RBI: E Aybar Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: M Sierra 1, N Cruz 1, R Cano 2 Dejados en base EQUIPO: 6 | ||||||||
BASERUNNING Picked Off: E Aybar (1ra base by H Burgos) | ||||||||
Defensa E: M Tejada (1, ground ball) DP: 1 (E Encarnacion-J Reyes-E Encarnacion). |
República Dominicana | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
S Deduno (G, 2-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 76-46 | 0.69 |
O Dotel (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 0.00 |
P Strop (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 0.00 |
S Casilla (H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 |
F Rodney (S, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 135-85 | |
Lanzando LG: S Deduno 2 Bateadores enfrentados: S Deduno 19; O Dotel 5; P Strop 3; S Casilla 4; F Rodney 4 Roletas-Elevados: S Deduno 5-1; O Dotel 2-1; P Strop 0-0; S Casilla 1-1; F Rodney 1-0 |
(Fuente estadística: ESPNdeportes)
0 comentarios