Japón a semifinales; Holanda, rival de Cuba (+ Box Scores)
Japón desató una ofensiva cruel sobre el pitcheo holandés y no paró hasta detener el juego en el séptimo episodio por la vía del nocao (16×4), lo que convirtió a los tulipanes en el rival de Cuba para la madrugada de este lunes.
Los nipones, que hasta el momento habían sufrido anemia con el madero en ristre, desplegaron un ataque de 17 indiscutibles que incluyó sus primeros seis cuadrangulares del evento, firmados por Matsuda, Toritani, Inaba, Uchikawa, Itoi y Sakamoto.
Los vigentes campeones del Clásico hicieron un racimo de cinco que decidió el choque apenas en el segundo capítulo, carecieron de piedad con el veterano abridor Rob Cordemans y con sus relevistas. Al final, anotaron al menos una vez en cada entrada.
Desde su lomita, Kenta Maeda realizó un trabajo fabuloso al lanzar cinco innings al ritmo de nueve ponches y un hit solitario.
Así las cosas, por tercera vez, Japón está en semifinales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
JPN (2-0) | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | X | X | 16 | 17 | 0 |
NED (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | 4 | 6 | 3 |
G: | K. Maeda (2-0) |
P: | R. Cordemans (1-1) |
Japón | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
T Toritani 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
a-K Matsui PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
H Ibata DH | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
S Uchikawa RF | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .353 |
S Abe C | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
Y Itoi CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333 |
K Kakunaka LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H Sakamoto SS | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .238 |
S Nakata LF-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
A Inaba 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
b-H Chono PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
N Matsuda 3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Totales | 41 | 16 | 17 | 16 | 4 | 6 | - | |
Bateando 2B: T Toritani (1, R Cordemans); H Ibata (1, K Heijstek); S Abe (1, K Heijstek); N Matsuda (1, K Heijstek) HR: T Toritani (1, 1st inning off R Cordemans 0 on, 0 Out); N Matsuda (1, 2nd inning off R Cordemans 1 on, 1 Out); S Uchikawa (1, 2nd inning off R Cordemans 2 on, 1 Out); A Inaba (1, 3rd inning off T Stuifbergen 0 on, 1 Out); Y Itoi (1, 4th inning off T Stuifbergen 2 on, 1 Out); H Sakamoto (1, 7th inning off B Van Driel 3 on, 1 Out) RBI: T Toritani (2), N Matsuda 3 (4), S Uchikawa 3 (4), A Inaba (1), Y Itoi 3 (7), S Abe (3), H Sakamoto 4 (6) 2-out RBI: S Abe, N Matsuda Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs:Y Itoi 2, S Uchikawa 1, H Sakamoto 1, T Toritani 1, A Inaba 1, K Matsui 1 Dejados en base EQUIPO: 9 | ||||||||
Defensa Asistencia desde Jardines: S Nakata (A Jones at 2nd base). |
Japón | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
K Maeda (G, 2-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66-46 | 0.00 |
T Utsumi | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 15.43 |
T Yamaguchi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 9.00 |
H Wakui | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 0.00 |
Totales | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 108-74 | |
Lanzando HBP: R Bernadina (By T Utsumi) Bateadores enfrentados: K Maeda 16; T Utsumi 6; T Yamaguchi 1; H Wakui 5 Roletas-Elevados: K Maeda 3-3; T Utsumi 0-1; T Yamaguchi 0-0; H Wakui 1-1 |
Holanda | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
A Simmons SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
J Schoop 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
H Statia 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
R Bernadina CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
R Oduber PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
W Balentien RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .278 |
A Jones DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 |
C Smith 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
X Bogaerts 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Y de Caster 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
K Sams LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
D Ricardo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
a-S Nooij PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
Totales | 26 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | - | |
Bateando 2B: W Balentien (2, T Utsumi) RBI: W Balentien 3 (4), A Jones (1) 2-out RBI: W Balentien 3, A Jones Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: A Simmons 1 Dejados en base EQUIPO: 3 | ||||||||
Defensa E: J Schoop (1, bobble); T Stuifbergen (1, catch); A Simmons (2, bobble) |
Holanda | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
R Cordemans (P, 1-1) | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39-24 | 8.53 |
T Stuifbergen | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 52-35 | 14.40 |
K Heijstek | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37-25 | 3.38 |
B Van Driel | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17-8 | ###### |
J Balentina | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 0.00 |
Totales | 7.0 | 17 | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 157-98 | |
Lanzando LG: J Balentina HBP: Y Itoi (By B Van Driel) Bateadores enfrentados: R Cordemans 12; T Stuifbergen 12; K Heijstek 13; B Van Driel 6; J Balentina 3 Roletas-Elevados: R Cordemans 2-1; T Stuifbergen 2-1; K Heijstek 2-4; B Van Driel 0-1; J Balentina 1-1 |
(Fuente estadística: ESPNdeportes)
2 comentarios
Anónimo -
Alfonso Sosa -