Batacazo: Holanda volvió a hacerlo (+ Box Scores)
La selección de Holanda derrotó a su similar de Cuba con pizarra de seis carreras por dos, en la apertura de la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.
Los tulipanes, verdugos de la tropa antillana en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos, dependieron nuevamente del abridor zurdo Diegomar Markwell, quien se las ingenió para sofocar cada intento adversario durante seis entradas de faena.
Por Cuba abrió Ismel Jiménez, quien no pudo sostenerse más allá de una entrada y dos tercios y soportó par de anotaciones. Su relevo, Freddy Asiel Álvarez, caminó a buen ritmo a lo largo de 3.2 capítulos, mas fue sustituido por un Yadier Pedroso que sigue en horas bajas y fue recibido con cuadrangular de tres carreras.
En ese momento el encuentro se puso 5-1 (la carrera cubana por bambinazo de Alfredo Despaigne), ventaja casi definitiva si tomamos en cuenta el buen nivel de los lanzadores holandeses. El reemplazo de Markwell, Leon Boyd, admitió luego el vuelacercas de Yulieski Gourriel, pero eso fue todo. Del cierre se encargó el gigante Loek Van Mil.
Ahora Holanda solo precisa de otro éxito para avanzar a las semifinales, mientras Cuba deberá triunfar en dos choques sucesivos si pretender acceder a dicha fase, con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
NED (3-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 |
CUB (3-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
G: | D. Markwell (2-0) |
P: | I. Jimenez (1-1) |
Holanda | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
A Simmons SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
J Schoop 2B | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | .267 |
R Bernadina CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 |
W Balentien RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
A Jones DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .455 |
X Bogaerts 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .154 |
C Smith 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 |
K Sams LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
D Ricardo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 |
Totales | 39 | 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | - | |
Bateando 2B: K Sams 2 (2, I Jimenez, F Alvarez); J Schoop (1, Y Guevara); C Smith (1, R Iglesias) HR: C Smith (1, 2nd inning off I Jimenez 0 on, 0 Out); J Schoop (2, 6th inning off Y Pedroso 2 on, 2 Out) RBI: C Smith (2), A Simmons (2), J Schoop 4 (6) S: R Bernadina, D Ricardo 2 2-out RBI: J Schoop 3 Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: R Bernadina 1, A Jones 1, W Balentien 1, J Schoop 3, D Ricardo 2, X Bogaerts 2 Dejados en base EQUIPO: 14 | ||||||||
BASERUNNING BR: K Sams (1, 2da base robada a F Alvarez/E Sanchez Leon) | ||||||||
Defensa DP: 5 (A Simmons-J Schoop-C Smith 3, A Simmons-C Smith, J Schoop-A Simmons-C Smith). |
Holanda | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
D Markwell (G, 2-0) | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72-45 | 0.90 |
L Boyd | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 1.80 |
L Van Mil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 105-70 | |
Lanzando Bateadores enfrentados: D Markwell 23; L Boyd 9; L Van Mil 3 Roletas-Elevados: D Markwell 13-4; L Boyd 3-3; L Van Mil 2-1 |
Cuba | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
G Heredia CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
a-Y Tomas PH-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
A Bell RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .273 |
J Fernandez 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 |
F Cepeda DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 |
J Abreu 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .313 |
A Despaigne LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Y Gourriel 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
E Sanchez Leon C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
R Gonzalez PR-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
F Morejon C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
c-Y Peraza PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
E Arruebarruena SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
b-L Rivera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
A Ibanez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 34 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | - | |
Bateando 2B: J Fernandez (2, D Markwell) HR: A Despaigne (2, 2nd inning off D Markwell 0 on, 0 Out); Y Gourriel (1, 7th inning off L Boyd 0 on, 1 Out) RBI: A Despaigne (6), Y Gourriel (1) GIDP: A Bell, J Fernandez, J Abreu 2 Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs:J Abreu 1, A Bell 2 Dejados en base EQUIPO: 6 | ||||||||
Defensa E: J Fernandez (1, bobble); E Arruebarruena (2, ground ball) Asistencia desde Jardines: G Heredia (A Simmons at 3rd base). |
Cuba | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
I Jimenez (P, 1-1) | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47-29 | 2.70 |
F Alvarez | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58-40 | 3.60 |
Y Pedroso | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 5.40 |
Y Guevara | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-14 | 2.70 |
N Gonzalez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
R Iglesias | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30-16 | 4.15 |
D Castillo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 170-109 | |
Lanzando HBP: A Simmons (By R Iglesias) Bateadores enfrentados: I Jimenez 13; F Alvarez 15; Y Pedroso 4; Y Guevara 6; N Gonzalez 1; R Iglesias 7; D Castillo 1 Roletas-Elevados: I Jimenez 3-1; F Alvarez 5-5; Y Pedroso 0-1; Y Guevara 0-2; N Gonzalez 1-0; R Iglesias 1-2; D Castillo 1-0 |
0 comentarios