Londres 2012: Resumen de la jornada del martes para los cubanos (+ Medallero)
Las actuaciones de la delegación cubana en la jornada de hoy tuvieron ribetes positivos y negativos. En ellos el atletismo puso su firma. Una de las competencias más esperada comenzó, y el ídolo guantanamero Dayron Robles (13.33) accedió a la semifinal de su modalidad como primero de su heat eliminatorio; lo imitó su coequipero Orlando Ortega (13.26).
Alexis Copello fue el único de los tres triplistas cubanos que clasificó para la final de esta modalidad, con la penúltima marca (16,79 metros) de los 12 competidores que rebasaron la primera etapa. David Giralt (16,45) y Yoandri Betanzos (16,22), nuevamente dejan deudas en el cajón de salto.
Mientras, el finalista mundial, Jorge Fernández, no pudo colarse entre los ocho mejores del disco olímpico; quedándose lejos de la marca obtenida en la clasificatoria. Del mismo modo quedó el corredor de 800 metros Andy González, último en su semifinal.
Roberto Skyers y Michael Herrera, exponentes de los 200 metros planos, no pudieron incluirse entre los mejores 24. El campeón panamericano, Skyers, se quedó a muy poco de ser rescatado por el tiempo. Y las jabalinistas Yanet Cruz (tres fouls) y Yainelis Ribeaux (56,55 metros) estuvieron bien lejos de sus posibilidades.
En el boxeo aseguramos la tercera medalla de bronce. Robeisy Ramírez derrotó 16 por 11 al anfitrión Andrew Selby (5-4, 7-3, 4-4). Siguiendo con los deportes de combates, los gladiadores Pedro Isaac (66kg) y Yunior Estrada (96kg) culminaron en la quinta posición de sus respectivas divisiones.
El canotaje tiene a José Carlos Bulnes y a Serguei Torres en la final del C-2 a mil metros, tras arribar terceros en su serie semifinal con tiempo de 3:41.619 minutos.
También fue noticia que la última representante del ciclismo cubano en Londres, Marlies Mejías, culminó en el octavo puesto del ómnium olímpico.
Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 18 | 73 | |
2 | EEUU | 30 | 19 | 21 | 70 |
3 | Gran Bretaña | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Corea del Sur | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | Rusia | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | Francia | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Alemania | 6 | 14 | 7 | 27 |
9 | Kazajastán | 6 | 0 | 1 | 7 |
10 | Holanda | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Australia | 4 | 12 | 9 | 25 |
12 | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
13 | Hungria | 4 | 2 | 3 | 9 |
14 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Bielorrusia | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Ucrania | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | Japón | 2 | 13 | 14 | 29 |
21 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
22 | Dinamarca | 2 | 4 | 2 | 8 |
23 | Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Polonia | 2 | 1 | 5 | 8 |
25 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | España | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | Canada | 1 | 3 | 7 | 11 |
30 | Suecia | 1 | 3 | 3 | 7 |
31 | Republica Checa | 1 | 3 | 1 | 5 |
32 | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
33 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Republica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
42 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
43 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Azerbaiyán | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Chepre | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios