Londres 2012: Resumen de la jornada del lunes para los cubanos (+ Medallero)

López, de 29 años, venció en el combate final por el oro al estonio Heiki Nabi, que se colgó la plata, y se consagró como el rey de la lucha clásica en su división. Foto: Ricardo López Hevia

El cubano Mijaín López ganó este lunes el oro en los 120 kg de la lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos de Londres, donde revalidó la corona conseguida hace cuatro años en Beijing. Foto: Ricardo López Hevia
La jornada de hoy regaló par de medallas, un oro a través del espectacular desempeño en los 120 kg de Mijaín López y una presea plateada a través de Yarisley Silva en el salto con pértiga.

Foto: Reuters
En el boxeo, Yasnier Toledo venció al kasajo Zhailauov y se enfrenetará en el próximo combate a Vasyl Lomachenko.
La ciclista Lisandra Guerra quedó eliminada en cuartos de final ante la china Shuang Guo.
En el kayak, Jorge García se clasificó para la final B el próximo miércoles.
En el atletismo, el discóbolo Jorge Fernández clasificó para la final, mientras que sus compañeros no corrieron la misma suerte en los diferentes eventos.
| Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 14 | 64 | |
| 2 | 29 | 15 | 19 | 63 | |
| 3 | 18 | 11 | 11 | 40 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 5 | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 6 | 7 | 17 | 18 | 42 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 18 | 2 | 12 | 14 | 28 | |
| 19 | 2 | 12 | 8 | 22 | |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 22 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 28 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | |||||
2 comentarios
Pablo ibars -
pablo ibars -