Londres 2012: Resumen de la jornada del lunes para los cubanos (+ Medallero)

López, de 29 años, venció en el combate final por el oro al estonio Heiki Nabi, que se colgó la plata, y se consagró como el rey de la lucha clásica en su división. Foto: Ricardo López Hevia

El cubano Mijaín López ganó este lunes el oro en los 120 kg de la lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos de Londres, donde revalidó la corona conseguida hace cuatro años en Beijing. Foto: Ricardo López Hevia
La jornada de hoy regaló par de medallas, un oro a través del espectacular desempeño en los 120 kg de Mijaín López y una presea plateada a través de Yarisley Silva en el salto con pértiga.

Foto: Reuters
En el boxeo, Yasnier Toledo venció al kasajo Zhailauov y se enfrenetará en el próximo combate a Vasyl Lomachenko.
La ciclista Lisandra Guerra quedó eliminada en cuartos de final ante la china Shuang Guo.
En el kayak, Jorge García se clasificó para la final B el próximo miércoles.
En el atletismo, el discóbolo Jorge Fernández clasificó para la final, mientras que sus compañeros no corrieron la misma suerte en los diferentes eventos.
| Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 14 | 64 | |
| 2 |  EEUU | 29 | 15 | 19 | 63 | 
| 3 |  Gran Bretaña | 18 | 11 | 11 | 40 | 
| 4 |  Corea del Sur | 11 | 5 | 6 | 22 | 
| 5 |  Francia | 8 | 9 | 9 | 26 | 
| 6 |  Rusia | 7 | 17 | 18 | 42 | 
| 7 |  Italia | 7 | 6 | 4 | 17 | 
| 8 |  Kazajastán | 6 | 0 | 1 | 7 | 
| 9 |  Alemania | 5 | 10 | 7 | 22 | 
| 10 |  Hungría | 4 | 1 | 3 | 8 | 
| 11 |  Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| 12 |  Holanda | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| 13 |  Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 14 |  Bielorusia | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 15 |  Nueva Zelanda | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 16 |  Suráfrica | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 17 |  Ucrania | 3 | 0 | 6 | 9 | 
| 18 |  Japon | 2 | 12 | 14 | 28 | 
| 19 |  Australia | 2 | 12 | 8 | 22 | 
| 20 |  Dinamarca | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 20 |  Rumania | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 22 |  Brasil | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 23 |  Polonia | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 24 |  Iran | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 24 |  Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 26 |  Croacia | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 27 |  Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 28 |  Canada | 1 | 3 | 6 | 10 | 
| 29 |  Suecia | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 30 |  Republica Checa | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 31 |  Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 32 |  Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 33 |  Republica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 |  Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 |  Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 36 |  Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 37 |  Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 37 |  Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 39 |  Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 40 |  Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 41 |  España | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 42 |  Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 43 |  Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 44 |  Azerbaiyan | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 |  Belgica | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 44 |  India | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 47 |  Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 |  Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 |  Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 |  Normandia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 |  Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 47 |  Tunez | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 53 |  Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 53 |  Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 53 |  Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 53 |  Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 53 |  Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 53 |  Taipei (Chinese Taipei) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 59 |  Greece | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 59 |  Republic of Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 61 |  Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Hong Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 61 |  Uzbekistan | ||||
 
       
		
2 comentarios
Pablo ibars -
pablo ibars -